產(chǎn)品[
            低噪音葉片泵 PV1-6 PV1-8 PV1-10 PV1-12 PV1-14 油研低噪音葉片泵 YOUAYN低噪音葉片泵
        ]資料
    
    如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱: 
            低噪音葉片泵 PV1-6 PV1-8 PV1-10 PV1-12 PV1-14 油研低噪音葉片泵 YOUAYN低噪音葉片泵
        產(chǎn)品型號:
        
PV1-17 PV1-19 PV1-23 PV1-25 PV1-28
        
            其它品牌
        
        
        
        
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
    
        簡單介紹
    
    
        PV1-31 PV2-26 PV2-33 PV2-41 PV2-47 油研低噪音葉片泵 YOUAYN低噪音葉片泵 油研低噪音葉片泵生產(chǎn)廠家 YOUAYN低噪音葉片泵價格
    
    
        
            低噪音葉片泵 PV1-6 PV1-8 PV1-10 PV1-12 PV1-14 油研低噪音葉片泵 YOUAYN低噪音葉片泵
        的詳細(xì)介紹
    
    
         
PV系列低噪聲葉片泵是專為低噪聲工作而開發(fā)的高壓高性能葉片泵,結(jié)構(gòu)合理、加工精密、噪聲低、脈動小、可靠性好。該產(chǎn)品能替代國外進(jìn)口和引進(jìn)的同類產(chǎn)品,可廣泛用于機床、塑機、壓鑄機、冶金、工程機械等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
1、單泵
    
        
            | 型號 | 理論排量 ml/r | *高壓力 | 驅(qū)動功率kw
 | 轉(zhuǎn)速r/min | 重量kg
 | 
        
            | 高壓專用油 | 抗磨液壓油 | 普通液壓油 | *低 | *高 | 
        
            | PV1-6 | 6.0 | 21 | 17.5 | 16 | 3.4 | 750 | 1800 | 9.0 | 
        
            | -8 | 8.2 | 4.4 | 
        
            | -10 | 9.7 | 4.9 | 
        
            | -12 | 12.6 | 6.0 | 
        
            | -14 | 14.1 | 6.5 | 
        
            | -17 | 17.1 | 7.8 | 
        
            | -19 | 19.1 | 8.7 | 
        
            | -23 | 23.4 | 10.4 | 
        
            | -25 | 25.3 | 11.5 | 
        
            | -28 | 28.1 | 12.6 | 
        
            | -31 | 31.0 | 16 | 16 | 14.5 | 
        
            | PV2-26 | 26.6 | 21 | 17.5 | 14 | 12.7 | 600 | 1800 | 19.0 | 
        
            | -33 | 33.3 | 15.5 | 
        
            | -41 | 41.3 | 18.6 | 
        
            | -47 | 47.2 | 20.7 | 
        
            | -53 | 52.5 | 23.8 | 
        
            | -59 | 58.2 | 26.5 | 
        
            | -65 | 64.7 | 29.3 | 
        
            | PV3-52 | 52.2 | 21 | 17.5 | 14 | 23.4 | 600 | 1800 | 36.7 | 
        
            | -60 | 59.6 | 26.6 | 
        
            | -66 | 66.3 | 29.4 | 
        
            | -76 | 76.4 | 33.1 | 
        
            | -85 | 84.9 | 36.5 | 
        
            | -94 | 93.6 | 40.1 | 
        
            | -116 | 115.6 | 16 | 16 | 48.9 | 
        
            | -125 | 125.0 | 36.3 | 1200 | 
        
            | -136 | 135.2 | 39.5 | 
        
            | -153 | 153 | 44.5 | 
        
            | PV4-125 | 125.0 | 17.5 | 17.5 | 14 | 54.3 | 600 | 1800 | 60.2 | 
        
            | -136 | 136 | 60.8 | 
        
            | 153 | 153.8 | 66.5 | 
        
            | -184 | 184 | 81.4 | 
        
            | -200 | 200 | 88 | 
        
            | -237 | 237 | 102 | 
    
注:驅(qū)動功率是在P=16MPa,n=1500r/min的工況下。
2、雙聯(lián)泵
    
        
            | 系列號 | 后泵 | 前泵 | 
        
            | PV12 | 6 8 10 12 14 17 19 23 25 28 31 | 26 33 41 47 53 59 65  | 
        
            | PV13 | 6 8 10 12 14 17 19 23 25 28 31 | 52 60 66 76 85 94 116 125 136 153  | 
        
            | PV23 | 26 33 41 47 53 59 65  | 52 60 66 76 85 94 116 125 136 153 |