產(chǎn)品[
             變量葉片泵 1PV2V3-30/40 1PV6V3-30/40 1PV2V3-30/63 1PV6V3-30/63 油研變量葉片泵 YOUYAN變量葉片
        ]資料
    
    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱: 
             變量葉片泵 1PV2V3-30/40 1PV6V3-30/40 1PV2V3-30/63 1PV6V3-30/63 油研變量葉片泵 YOUYAN變量葉片
        產(chǎn)品型號(hào):
        
1PV2V3-30/40 1PV6V3-30/40 1PV2V3-30/63 1PV6V3-3
        
            其它品牌
        
        
        
        
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
    
        簡(jiǎn)單介紹
    
    
        1PV2V3-30/40 1PV6V3-30/40 1PV2V3-30/63 1PV6V3-30/63 油研變量葉片泵 YOUYAN變量葉片泵 油研變量葉片泵生產(chǎn)廠家 YOUYAN變量葉片泵價(jià)格 
    
    
        
             變量葉片泵 1PV2V3-30/40 1PV6V3-30/40 1PV2V3-30/63 1PV6V3-30/63 油研變量葉片泵 YOUYAN變量葉片
        的詳細(xì)介紹
    
    
         
 
    
        
            | 我公司型號(hào) | 力士樂(lè)公司型號(hào) | 
        
            | YBX-B(C、D)10(V3) | 1PV2V3-40/12 RA01 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)20(V3) | 1PV2V3-40/25 RA01 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)20B(V3) | 1PV6V3-40/25 RA08 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)32(V3) | 1PV2V3-30/40 RA01 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)32B(V3) | 1PV6V3-30/40 RA08 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)50(V3) | 1PV2V3-30/63 RA01 MC 25(40、63、100)A1 | 
        
            | YBX-B(C、D)50B(V3) | 1PV6V3-30/63 RA01 MC 25(40、63、100)A1 | 
    
技術(shù)參數(shù)
    
        
            | 額定排量(cm3/rev) | 10 | 20 | 32 | 50 | 
        
            | 額定流量(L/min) | 14.5 | 29 | 46.4 | 72.5 | 
        
            | 轉(zhuǎn)速(min-1) | 1000-1800 | 
        
            | 壓力 | 額定值(bar) | 25 | 
        
            | *佳調(diào)節(jié)值(bar) | 12-25 | 
        
            | 額定值(bar) | 40 | 
        
            | *佳調(diào)節(jié)值(bar) | 20-40 | 
        
            | 額定值(bar) | 63 | 
        
            | *佳調(diào)節(jié)值(bar) | 30-63 | 
        
            | 額定值(bar) | 100 | 
        
            | *佳調(diào)節(jié)值(bar) | 50-100 | 
        
            | 液壓介質(zhì) | 40#抗磨液壓油、磷酸酯 | 
        
            | 油溫范圍(℃) |  -10℃至+70℃ | 
        
            | 軸負(fù)荷 | 不能承受徑向力和軸向力 | 
        
            | 過(guò)濾精度(μm) | 25 | 
        
            | 電機(jī)功率(kw) | 見特性曲線圖指標(biāo)P | 
        
            | 為了獲得高的可靠性、高壽命、在高負(fù)載和低粘度的使用條件下,我們建議采用過(guò)濾精度為10μm的過(guò)濾器。 | 
        
            | 重量(kg) | 7 | 12 | 27 | 30 |