 
    /%E5%8A%9B%E7%94%B0/%E5%A4%8D%E4%BB%B6%20DSG-02%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%8D%A2%E5%90%91%E9%98%801.jpg)
/%E5%8A%9B%E7%94%B0/%E5%A4%8D%E4%BB%B6%20DSG-02%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%8D%A2%E5%90%91%E9%98%802.jpg)
/%E5%8A%9B%E7%94%B0/%E5%A4%8D%E4%BB%B6%20DSG-02%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%8D%A2%E5%90%91%E9%98%803.jpg)
| 型 式 | *大流量 (l/min) | *高使用壓力 (bar) | *大容許背壓 (bar) | *高換向頻率 (回/分) | 
| DSG-02 標準型 | 63 | 315 | 160 | 300 | 
| 電源 | 型式 | 頻率(Hz) | 電壓(V) | 在額定電壓之下激磁電流和功率 | |||
| 額定電壓 | 使用范圍 | 起動電流(A) | 保持電流(A) | 功率(W) | |||
| AC | A110 | 50 | 100 | 90-110 | 1.80 | 0.51 | -- | 
| 60 | 100 | 90-110 | 1.60 | 0.38 | -- | ||
| 110 | 99-121 | 1.60 | 0.45 | -- | |||
| A120 | 50 | 110 | 99-121 | 1.60 | 0.58 | -- | |
| 60 | 120 | 108-132 | 1.60 | 0.49 | -- | ||
| A220 | 50 | 200 | 180-220 | 1.40 | 0.40 | -- | |
| 60 | 200 | 180-220 | 1.10 | 0.30 | -- | ||
| 220 | 198-242 | 1.10 | 0.30 | -- | |||
| A240 | 50 | 220 | 198-242 | 0.80 | 0.27 | -- | |
| 60 | 240 | 216-264 | 0.81 | 0.23 | -- | ||
| R110 | 50 | 100 | 90-110 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 60 | 110 | 99-121 | 0.33 | 0.33 | -- | ||
| R220 | 50 | 200 | 180-220 | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 60 | 220 | 198-242 | 0.15 | 0.15 | -- | ||
| DC | D12 | 12 | 10.8-13.2 | 2.20 | 2.20 | 31 | |
| D24 | 24 | 21.6-26.4 | 1.10 | 1.10 | |||
 

| 測試系統(tǒng) | 測試條件  | 
| 1、標準型電磁換向閥 2、泵浦 3、壓力感應器 4、流量感應器 5、調(diào)壓閥 6、流量閥 | 壓力:140kgf/cm²   流量:30 lpm 黏度:35cSt | 
 
        
| 型 式 | 切換時間 | |
| T1 | T2 | |
| DSG-02-AC系列 | ||
| 0.01-0.04 | 0.02-0.04 | |
| DSG-02-DC系列 | ||
| 0.02-0.06 | 0.02-0.04 | |
| 測試系統(tǒng) | 測試條件  | 
| 1、標準型電磁換向閥 2、泵浦 3、壓力感應器 4、流量感應器 5、調(diào)壓閥 6、流量閥 | 壓力:70kgf/cm² 流量:63 lpm 黏度:35cSt | 
| 測試系統(tǒng) |     特性曲線 | 
|  |  | 
|  | 
| 壓力降曲線表 | 
| 型 式 | 壓力降曲線表 | ||||
| P-->A | B-->T | P-->B | A-->T | P-->T | |
| C2 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | 
| C3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 
| C4 | 5 | 6 | 5 | 6 | -- | 
| C40 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | 
| C5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| C60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| C7 | 6 | 5 | 6 | 5 | -- | 
| C8 | 5 | 5 | 5 | 6 | -- | 
| C9 | 6 | 5 | 5 | 5 | -- | 
| D2 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | 
| D3 | 5 | 3 | 5 | 3 | -- | 
| B2 | 4 | 5 | 4 | 5 | -- | 
| B3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -- | 
| B20 | 2 | -- | 5 | -- | -- | 
| B2S | 4 | 5 | 4 | 5 | -- | 
| B3S | 5 | 5 | 3 | 3 | -- | 
| B20S | 5 | -- | 2 | -- | -- | 
|  | 
| 黏度系數(shù) | 
| 黏度 | cSt | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| SSU | 77 | 98 | 141 | 186 | 232 | 278 | 324 | 371 | 417 | 464 | |
| 系數(shù) | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | |
| 石油基液壓油 | 適用于相當ISO VG32 46 88 油液 | 
| 合成液壓油 | 使用磷酸酯類多元醇酯類油液 | 
| 含水液壓油 | 使用水-二乙醇油液 |